Comment commander ?
Comparer
Assurance auto
Crédit auto
Occasions
Version 5 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Ford S MAX Business Nav 1.6 TDCi 115 S&S FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 6 | 32 050 € | 24 839 € | 7 211 € | ![]() |
|
| Ford S MAX Business Nav 2.0 TDCi 140 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 8 | 33 250 € | 25 769 € | 7 481 € | +200 € | ![]() |
| Ford S MAX Business Nav 2.0 TDCi 140 FAP PowerShift 5P | Auto | D | 8 | 34 950 € | 27 086 € | 7 864 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.0 SCTi 203 EcoBoost PowerShift 5P | Auto | E | 12 | 35 650 € | 27 807 € | 7 843 € | +1300 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.0 SCTi 240 EcoBoost PowerShift 5P | Auto | E | 15 | 37 250 € | 29 055 € | 8 195 € | +2300 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.0 TDCi 163 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 9 | 38 150 € | 29 757 € | 8 393 € | +200 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.0 TDCi 163 FAP PowerShift 5P | Auto | D | 9 | 39 850 € | 31 083 € | 8 767 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.2 TDCi 200 FAP BVA6 5P | Auto | D | 12 | 41 450 € | 32 414 € | 9 036 € | +1300 € | ![]() |
| Ford S MAX Sport Platinum 2.2 TDCi 200 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 12 | 40 150 € | 31 397 € | 8 753 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 1.6 SCTi 160 EcoBoost S&S BVM6 5P | Manuelle | E | 9 | 30 150 € | 23 366 € | 6 784 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 1.6 TDCi 115 S&S FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 6 | 32 450 € | 25 149 € | 7 301 € | ![]() |
|
| Ford S MAX Titanium 2.0 145 FLEXIFUEL BVM5 5P | Manuelle | E | 9 | 28 800 € | 22 320 € | 6 480 € | +2300 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 SCTi 203 EcoBoost PowerShift 5P | Auto | E | 12 | 32 400 € | 25 110 € | 7 290 € | +1300 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 SCTi 240 EcoBoost PowerShift 5P | Auto | E | 15 | 34 000 € | 26 350 € | 7 650 € | +2300 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 TDCi 140 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 8 | 33 650 € | 26 079 € | 7 571 € | +200 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 TDCi 140 FAP PowerShift 5P | Auto | D | 8 | 35 350 € | 27 396 € | 7 954 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 TDCi 163 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 9 | 34 900 € | 27 048 € | 7 852 € | +200 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.0 TDCi 163 FAP PowerShift 5P | Auto | D | 9 | 36 600 € | 28 365 € | 8 235 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.2 TDCi 200 FAP BVA6 5P | Auto | D | 12 | 38 200 € | 29 605 € | 8 595 € | +1300 € | ![]() |
| Ford S MAX Titanium 2.2 TDCi 200 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 12 | 36 900 € | 28 598 € | 8 302 € | +750 € | ![]() |
| Ford S MAX Trend 1.6 TDCi 115 S&S FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 6 | 30 550 € | 23 676 € | 6 874 € | ![]() |
|
| Ford S MAX Trend 2.0 145 FLEXIFUEL BVM5 5P | Manuelle | E | 9 | 26 900 € | 20 848 € | 6 052 € | +2300 € | ![]() |
| Ford S MAX Trend 2.0 TDCi 140 FAP BVM6 5P | Manuelle | D | 8 | 31 750 € | 24 606 € | 7 144 € | +200 € | ![]() |
| Ford S MAX Trend 2.0 TDCi 140 FAP PowerShift 5P | Auto | D | 8 | 33 450 € | 25 924 € | 7 526 € | +750 € | ![]() |
Achetez votre voiture Ford S max avec Autoplanet - voiture neuve origine France, conforme au catalogue du constructeur, vendue directement par l'un de nos concessionnaires Ford.
Vous bénéficiez de la sécurité, du service, des garanties que vous procure l'achat d'une Ford S max dans une concession officielle, mais à des tarifs excellents négociés par nos services.