Comment commander ?
Comparer
Assurance auto
Crédit auto
Occasions
Version 2 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Trend 2000 TDCi 136 FAP BVM6 2P | Manuelle | D | 8 | 28 300 € | 28 300 € | 0 € | +200 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Trend 2000 145 AUTO 2P | Auto | E | 9 | 26 600 € | 26 600 € | 0 € | +1600 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Trend 2000 145 2P | Manuelle | E | 9 | 25 550 € | 25 550 € | 0 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Trend 1600 100 2P | Manuelle | E | 6 | 24 450 € | 24 450 € | 0 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Titanium 2000 TDCi 136 FAP BVM6 2P | Manuelle | D | 8 | 29 900 € | 29 900 € | 0 € | +200 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Titanium 2000 145 AUTO 2P | Auto | E | 9 | 28 200 € | 28 200 € | 0 € | +1600 € | ![]() |
| Ford Focus Coupé-Cabriolet Titanium 2000 145 2P | Manuelle | E | 9 | 27 150 € | 27 150 € | 0 € | +750 € | ![]() |
Version 3 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 90 FAP 3p 3P | Manuelle | D | 5 | 20 450 € | 15 656 € | 4 794 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 90 3p 3P | Manuelle | D | 5 | 19 950 € | 15 260 € | 4 690 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 110 FAP 3p 3P | Manuelle | D | 6 | 21 700 € | 16 643 € | 5 057 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 100 AUTO 3p 3P | Auto | E | 7 | 19 550 € | 15 444 € | 4 106 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 100 3p 3P | Manuelle | E | 6 | 18 500 € | 14 615 € | 3 885 € | +200 € | ![]() |
| Ford Focus Titanium 2000 145 3p 3P | Manuelle | E | 9 | 21 800 € | 17 222 € | 4 578 € | +750 € | ![]() |
Version 5 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 90 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 20 850 € | 15 972 € | 4 878 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 90 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 20 350 € | 15 576 € | 4 774 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 TDCi 110 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 6 | 22 100 € | 16 959 € | 5 141 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 100 AUTO 5p 5P | Auto | E | 7 | 19 950 € | 15 760 € | 4 190 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Trend 1600 100 5p 5P | Manuelle | E | 6 | 18 900 € | 14 931 € | 3 969 € | +200 € | ![]() |
| Ford Focus Titanium 2000 145 5p 5P | Manuelle | E | 9 | 22 200 € | 17 538 € | 4 662 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Titanium 1600 TDCi 90 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 22 350 € | 17 156 € | 5 194 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Titanium 1600 TDCi 90 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 21 850 € | 16 762 € | 5 088 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Titanium 1600 TDCi 110 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 6 | 23 600 € | 18 144 € | 5 456 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Trend 1600 TDCi 90 FAP 5P | Manuelle | D | 5 | 21 650 € | 16 604 € | 5 046 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Trend 1600 TDCi 90 5P | Manuelle | D | 5 | 21 150 € | 16 208 € | 4 942 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Trend 1600 TDCi 110 FAP 5P | Manuelle | D | 6 | 22 900 € | 17 591 € | 5 309 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Trend 1600 100 AUTO 5P | Auto | E | 7 | 20 750 € | 16 392 € | 4 358 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus SW Trend 1600 100 5P | Manuelle | E | 6 | 19 700 € | 15 563 € | 4 137 € | +200 € | ![]() |
| Ford Focus SW Titanium 2000 145 5P | Manuelle | E | 9 | 23 000 € | 18 170 € | 4 830 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus SW Titanium 1600 TDCi 90 FAP 5P | Manuelle | D | 5 | 23 150 € | 17 788 € | 5 362 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Titanium 1600 TDCi 90 5P | Manuelle | D | 5 | 22 650 € | 17 394 € | 5 256 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Titanium 1600 TDCi 110 FAP 5P | Manuelle | D | 6 | 24 400 € | 18 776 € | 5 624 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Ghia 2000 145 5P | Manuelle | E | 9 | 23 000 € | 18 170 € | 4 830 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus SW Ghia 1600 TDCi 90 FAP 5P | Manuelle | D | 5 | 23 150 € | 17 788 € | 5 362 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Ghia 1600 TDCi 90 5P | Manuelle | D | 5 | 22 650 € | 17 394 € | 5 256 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Ghia 1600 TDCi 110 FAP 5P | Manuelle | D | 6 | 24 400 € | 18 776 € | 5 624 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus SW Ghia 1600 100 AUTO 5P | Auto | E | 7 | 22 250 € | 17 578 € | 4 672 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Ghia 2000 145 5p 5P | Manuelle | E | 9 | 22 200 € | 17 538 € | 4 662 € | +750 € | ![]() |
| Ford Focus Ghia 1600 TDCi 90 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 22 350 € | 17 156 € | 5 194 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Ghia 1600 TDCi 90 5p 5P | Manuelle | D | 5 | 21 850 € | 16 762 € | 5 088 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Ghia 1600 TDCi 110 FAP 5p 5P | Manuelle | D | 6 | 23 600 € | 18 144 € | 5 456 € | -500 € | ![]() |
| Ford Focus Ghia 1600 100 AUTO 5p 5P | Auto | E | 7 | 21 450 € | 16 946 € | 4 504 € | +750 € | ![]() |
Achetez votre voiture Ford Focus avec Autoplanet - voiture neuve origine France, conforme au catalogue du constructeur, vendue directement par l'un de nos concessionnaires Ford.
Vous bénéficiez de la sécurité, du service, des garanties que vous procure l'achat d'une Ford Focus dans une concession officielle, mais à des tarifs excellents négociés par nos services.