Comment commander ?
Comparer
Golf Trendline 1.6 TDI FAP CR ...
Ibiza SC 1.4i 16V 85 Gran Via ...
Ceed 1.6L CRDi VGT 90ch Motion...
Assurance auto
Crédit auto
Occasions
Version 3 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Kia Ceed pro_cee'd 1.6L CRDi VGT 128ch Sport Euro5 3P | Manuelle | D | 6 | 22 390 € | 18 573 € | 3 817 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed pro_cee'd 1.6L CRDi VGT 90ch FIFA World Cup 3P | Manuelle | D | 5 | 19 390 € | 15 506 € | 3 884 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed pro_cee'd 1.6L CRDi VGT 90ch Style Euro5 3P | Manuelle | D | 5 | 18 690 € | 15 069 € | 3 621 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed pro_cee'd 1.6L CVVT Style Euro5 3P | Manuelle | E | 7 | 17 790 € | 14 766 € | 3 024 € | ![]() |
Version 5 portes
Origine France
|
Boîte de vitesse | Carbu- rant |
Nb de CV |
Prix catalogue ![]() ![]() |
Prix négocié (bonus déduit)![]() ![]() |
Votre économie (bonus compris) | Bonus / Malus | Consultez les offres - Devis - |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 115ch Active BVM6 Euro5 5P | Manuelle | D | 6 | 22 390 € | 18 573 € | 3 817 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 115ch ISG Active Euro5 5P | Manuelle | D | 6 | 21 590 € | 17 463 € | 4 127 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 115ch FIFA World Cup 5P | Manuelle | D | 6 | 21 090 € | 17 419 € | 3 671 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT ISG 115ch Style 5P | Manuelle | D | 6 | 20 790 € | 17 362 € | 3 428 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 90ch Active 5P | Manuelle | D | 5 | 20 690 € | 17 064 € | 3 626 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CVVT 126ch Active BVM6 Euro5 5P | Manuelle | E | 7 | 20 190 € | 16 717 € | 3 473 € | ![]() |
|
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 115ch FIFA World Cup 5P | Manuelle | D | 6 | 20 290 € | 16 708 € | 3 582 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 90ch FIFA World Cup 5P | Manuelle | D | 5 | 20 190 € | 16 619 € | 3 571 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 115ch ISG Style 5P | Manuelle | D | 6 | 19 990 € | 16 242 € | 3 748 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 90ch Style 5P | Manuelle | D | 5 | 19 490 € | 16 194 € | 3 296 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed 1.6L CVVT Active BVM6 Euro5 5P | Manuelle | E | 7 | 19 390 € | 16 016 € | 3 374 € | ![]() |
|
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 90ch Active 5P | Manuelle | D | 5 | 19 890 € | 15 953 € | 3 937 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CVVT 126ch FIFA World Cup 5P | Manuelle | E | 7 | 19 290 € | 15 918 € | 3 372 € | ![]() |
|
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 90ch FIFA World Cup 5P | Manuelle | D | 5 | 19 390 € | 15 506 € | 3 884 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CVVT 126ch Style BVM6 Euro5 5P | Manuelle | E | 7 | 18 590 € | 15 485 € | 3 105 € | ![]() |
|
| Kia Ceed SW 1.6L CRDi VGT 90ch Motion 5P | Manuelle | D | 5 | 18 690 € | 15 469 € | 3 221 € | -100 € | ![]() |
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 90ch Style 5P | Manuelle | D | 5 | 18 690 € | 15 069 € | 3 621 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed SW 1.6L CVVT 126ch Motion BVM6 Euro5 5P | Manuelle | E | 7 | 17 790 € | 14 766 € | 3 024 € | ![]() |
|
| Kia Ceed 1.6L CRDi VGT 90ch Motion 5P | Manuelle | D | 5 | 17 890 € | 14 349 € | 3 541 € | -500 € | ![]() |
| Kia Ceed 1.4L CVVT Style Euro5 5P | Manuelle | E | 5 | 16 890 € | 13 951 € | 2 939 € | ![]() |
|
| Kia Ceed 1.4L CVVT Motion Euro5 5P | Manuelle | E | 5 | 16 090 € | 13 234 € | 2 856 € | ![]() |
Achetez votre voiture Kia Ceed avec Autoplanet - voiture neuve origine France, conforme au catalogue du constructeur, vendue directement par l'un de nos concessionnaires Kia.
Vous bénéficiez de la sécurité, du service, des garanties que vous procure l'achat d'une Kia Ceed dans une concession officielle, mais à des tarifs excellents négociés par nos services.